← まとめに戻る
風が強い日は砂が舞いやすいので滞在短縮→屋内へ
DIYはバス1台分を一括実施可。そのまま会場で昼食へ
2連泊で写真遠征後の疲れをケア。荷解きも最小化
KIX / 5D4N
【D’】山陰ループ5日 — 砂丘+神鍋2連泊で“癒しと写真”
山陰の大地感を鳥取砂丘で体感し、温泉2連泊でゆったり。出石DIYや天橋立も押さえる、写真派に刺さるルート。
写真/自然派
温泉:神鍋2連泊
体験:出石そば打ち
基本情報
| 発着 | KIX(関西国際空港) |
|---|---|
| 日数 | 5日間(4泊) |
| 宿泊 | 大阪1泊 → 神鍋2連泊 → 大阪1泊 |
| 食事/体験 | 出石そば打ち体験+昼食、天橋立で昼食、鳥取砂丘 |
| 注意 | 砂丘隣接の砂の美術館は展示入替期あり/強風日は屋内へシフト |
移動距離・時間配分(目安)
| 1日あたり走行 | 3.0–5.0時間 |
|---|---|
| 観光/体験 | 4.0–5.0時間 |
| 休憩 | 約1.0時間 |
| 総移動距離 | 620–720km(宿位置で変動) |
※道路状況により増減。砂丘は風況で滞在短縮→屋内へ。
最終日(KIX)時刻調整
| 原則 | 出発3時間前にKIX到着(団体手続の余裕込み) |
|---|---|
| 朝便 ~10:00 | 朝食→直行送迎(休憩1回) |
| 昼便 10:01–15:00 | 大阪ショート60–90分(心斎橋/大阪城など)→空港 |
| 夕便 15:01~ | りんくう周辺 60–120分(アウトレット等)→空港 |
行程(サンプル 5D4N)
| Day1 |
KIX → 大阪泊 KIX→大阪 1.0–1.5h(休憩含む)
|
|---|---|
| Day2 |
大阪 → 姫路 → 鳥取砂丘 → 神鍋泊 大阪→姫路 1.5–2.0h/姫路→砂丘 2.0–2.5h/砂丘→神鍋 1.5–2.0h
|
| Day3 |
出石DIY+ランチ → 竹田城 or 城下散策 → 神鍋2泊目 神鍋→出石 0.5–0.7h/出石→竹田 1.0–1.3h
|
| Day4 |
天橋立(昼食) → 大阪泊 神鍋→天橋立 2.0h/天橋立→大阪 2.5–3.0h
|
| Day5 |
便時刻に合わせて調整 → KIX 大阪→KIX 60–90分+休憩/出発3時間前に空港着
|
区間ベンチマーク(団体バス平準値)
| 区間 | 走行 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大阪市内 → KIX | 1h00–1h30 | 約50km | 渋滞でブレ大 |
| KIX → 京都/大津 | 1h30 | 約100km | 到着日は休憩込みで+15–30分 |
| 京都 → 天橋立 | 2h30 | 約125km | |
| 天橋立 → 城崎 | 2h00 | 約100km | |
| 城崎 → 神鍋 | 0h40–0h45 | 約35km | |
| 神鍋 ↔ 出石 | 0h30–0h40 | 約25km | |
| 出石 → 竹田城跡 | 0h55 | 約35km | 遠望(立雲峡)選択可 |
| 神鍋 → 竹田城跡 | 1h10 | 約55km | |
| 神鍋 → 姫路 | 2h00 | 約120km | |
| 姫路 → 大阪 | 1h30 | 約95km | |
| 大阪 → りんくう周辺 | 0h45–1h00 | 約45km |
※ 距離はおおよそ。道路事情・季節要因で増減します。